Condividi la tua esperienza!
Salve, desideravo qualche consiglio riguardo l'acquisto di questo notebook che userei per lo studio, internet, e qualche programma di grafica. Spero che qualcuno sappia darmi qualche consiglio a riguardo e capire se come configurazione potrebbe andar bene per quell'uso. Grazie
Vi posto la configurazione:
Tipologia PC | Notebook |
Tipo CPU | Intel |
Tipo di processore | |
Nome Processore | 3612QM |
Velocità del processore in GHz | 2.50 |
Cache di terzo livello (MB) | 3.00 |
Marca Chipset | Intel |
Tipo Chipset | HM76 Express |
Tipo di RAM | DDR3 SDRAM |
Capacità RAM in Mb | 4096.00 |
Espandibilità RAM | 8192.00 |
Hard disk installato | SATA |
Capacità hard-disk (GB) | 640.00 |
Velocita' HDD (RPM) | 5400.00 |
Marca scheda grafica | AMD |
Tipo di scheda Video | Radeon HD 7650M |
Memoria grafica dedicata (MB) | 1024.00 |
Tipo di monitor | LCD |
Dimensione schermo (pollici) | 15.50 |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1366.00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 768.00 |
Rapporto formato | 16:9 |
HD | HD Ready |
Touchscreen | NO |
Compatibilità 3D | NO |
Unità Ottica | Masterizzatore DVD |
Formati lettura | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DV |
Formati scrittura | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, D |
Modem | NO |
Modulo 3G (UMTS) | NO |
Ethernet | SI |
Wireless | SI |
Tipo Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Connessione ad infrarossi | NO |
Numero porte USB 1.1/2.0 | 3.00 |
Numero porte USB 3.0 | 1.00 |
Porta USB | 4 USB |
eSATA/USB | NO |
Connessione HDMI | SI |
DVI | NO |
Connettore RJ 45 | SI |
Ingressi microfono | 1.00 |
Uscita cuffie | 1.00 |
Memory card | Multi card reader |
TV Tuner | NO |
Telecomando | NO |
Tipo tastiera | Tastierino numerico |
Mouse | Touch Pad Multi Touch |
Videocamera incorporata | SI |
Microfono integrato | SI |
Lettore impronte digitali | NO |
Sistema operativo supportato | Windows 7 Home Premium |
Applicativi installati | Office 2010 preloaded – buy Of |
Utilities installate | VAIO Transfer Support, VAIO Up |
Antivirus installati | McAfee Internet Security 30 da |
Autonomia batteria (h) | 4.00 |
Altezza (mm) | 35.10 |
Larghezza (mm) | 371.90 |
Profondità (mm) | 253.50 |
Peso (Kg) | 2.70 |
Messaggio modificato da da_da_123
Risolto Andare alla soluzione.
C'è poco da dire. :smileygrin:
L' SVS1511M3E è superiore sotto ogni punto di vista e sicuramente è migliore.
L'unico,e sottolineo unico,punto in cui risulta leggermente inferiore è la CPU.
Infatti,l' SVS1511M3E ha un i5 contro un i7 del SVE1511B4E.
Come puoi vedere dal confronto della pagina Intel, http://ark.intel.com/compare/67355,64901 , le CPU si equivalgono quasi in tutto,con l'unica differenza che l'i7 è un Quad Core contro il Dual Core dell'i5.
Viste comunque le specifiche dell'i5 sicuramente non avrai problemi di calcolo,rallentamenti o altro.
Girerà ogni programma senza nessun problema,anche il più pesante.
Ma è giusto sottolineare la differenza di prestazione delle due CPU.
Tolto il punto CPU,non c'è storia a favore del SVS1511M3E,soprattutto come scheda grafica,punto fondamentale per usare in tutta tranquillità i programmi di grafica,3D,giochi,ecc.
In conclusione,se puoi prendere l'SVS1511M3E non avere dubbi perchè è migliore e soprattutto ti piace il design,cosa non da sottovalutare.Oltretutto,l'i7,potresti averlo anche con il Vaio SVS1511M3E,basta configurarlo sul sito Sony.
Se ti interessa: https://shop.sony.it/shop/ipc/displayLayout/(rdb=0&cScrollCharGroupName=%24BASE_GROUP&citemarea=4D5D...
Ciao,
è senza dubbio adatto per il tuo utilizzo.
In particolare,visto l'hardware performante (CPU/GPU/RAM) ,non avrai il minimo problema nei programmi di grafica,anche pesanti.
Grazie mille per la risposta Marcus89 :smileyhappy:.
Stavo valutando anche a questo modello, sicuramente di fascia un pò più alta, ma ne capisco poco quindi gradivo un suggerimento. Che ne pensi? E' migliore?
Mi riferisco al modello SVS1511M3E, quindi un serie S che anche esteticamente mi piace di più. La differenza di prezzo però c'è, quindi volevo capirci un pò di più non essendo una grande esperta! Posto le specifiche, grazie mielle a chi mi aiuterà!
Sistema operativo | Windows® 7 Home Premium autentico a 64 bit con Service Pack 1 |
Piattaforma | Processore Intel® Core™ i5 di 3° generazione |
Chipset | Chipset Intel® HM76 Express |
Nome processore | Processore Intel® Core™ i5-3210M |
Potenza e massime prestazioni | con la tecnologia Intel® Turbo Boost |
Velocità processore (GHz) | 2,5 con Turbo Boost fino a 3,1 |
Cache L3 (MB) | 3 |
Numero di core | 2 |
Dimensioni memoria (GB) | 4 |
Tipo di memoria | PC3L-10600 |
Specifiche di memoria | SDRAM DDR3L |
Velocità memoria (MHz) | 1333 |
Composizione della memoria | 4 GB (integrati) |
Memoria max. supportata (GB) | 12 |
Colore custodia | bianco |
Tipo disco rigido | Serial ATA |
RAID | - |
Capacità unità disco rigido (GB) | 640 |
Tipo unità ottica | Unità DVD SuperMulti |
Lettura | CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Scrittura | CD-R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 6x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 6x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Velocità unità disco rigido (G/MIN) | 5400 |
Tipo schermo | Schermo VAIO Plus |
Dimensioni diagonale (cm) | 39,5 |
Dimensioni diagonale (pollici) | 15,5 |
Tipo di risoluzione | Full HD |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 |
Rapporto di visualizzazione | Wide screen (16:9) |
Schermo esterno a risoluzione massima | 1920 x 1200 |
Nome scheda grafica | Grafica Intel® HD 4000 GPU NVIDIA® GeForce® GT 640M LE |
Dimensioni memoria RAM video | 1 GB |
Memoria grafica totale | - |
Commenti | - |
Porte USB | 1 USB 2.0 con ricarica USB (connettore tipo A), 2 USB 3.0 (connettore tipo A) |
i.LINK™ a 4 pin (IEEE1394) | No |
Interfaccia Docking station | Sì |
Slot Memory Stick™ | Slot per Memory Stick Duo™ x 1, slot per scheda di memoria SD x 1 |
Funzioni Memory Stick™ | Compatibile con Memory Stick PRO-HG, funzione MagicGate (MagicGate non compatibile con supporti di capacità pari o inferiore a 256 MB. ) |
Presa microfono | Mini-jack stereo x 1 |
Presa per cuffie | Mini-jack stereo x 1 |
Uscita audio ottica (pin SPDIF) | No |
Slot per scheda SD | Compatibile con SDHC e SDXC, UHS (SDR50) supportato, funzione di protezione dei diritti d'autore (CPRM) |
Uscita HDMI™ | Sì |
Uscita VGA | 1 Mini D-Sub 15 pin |
Ethernet (porta diretta RJ-45) | Sì |
Tipo Ethernet | 1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
LAN wireless | Sì |
Tipo LAN wireless | IEEE 802.11a/b/g/n |
Velocità trasferimento massima LAN wireless (Mbps) | 300 (RX)/300 (TX) |
WWAN integrato | No |
Modulo WWAN | - |
Velocità di download/upload WWAN | - |
Bluetooth® | Sì |
Versione Bluetooth® | Standard Bluetooth® versione 4.0 + HS |
Portata Bluetooth™ (m) | massima 10 |
Velocità di trasferimento massima Bluetooth® (Mbps) | 24 |
Chip di sicurezza | No |
Sensore delle impronte digitali | No |
Sistema anti-shock per HDD | Sì |
Casse integrate | Casse stereo interne |
Microfono integrato | Microfono monoaurale interno |
Codec Dolby® | Dolby® Home Theater® v4 |
xLOUD™ | Sì |
S-Force™ Front Surround 3D | No |
Specifiche | Webcam HD con tecnologia "Exmor for PC" |
Pixel effettivi | 1.280 x 1.024 |
Sensore di immagine (megapixel) | 1,31 |
Corsa (mm) | 1,7 |
Passo tasti (mm) | 19,05 |
Tastierino numerico | Sì |
Touch Pad | Sì (con supporto dei gesti) |
Levetta di puntamento | No |
Retroilluminato | Sì |
Materiale della struttura | Magnesio e alluminio |
Accensione istantanea | - |
Pulsanti speciali | Pulsante Assist, pulsante Web, pulsante VAIO, selettore per le prestazioni |
Controllo automatico della luminanza | Sì |
Lucchetto Kensington | Sì |
Portale soluzione | VAIO Gate |
Foto/video | PlayMemories Home |
Multimedia | Media Gallery |
Supporto | VAIO Care |
Utilità | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Applicazioni aziendali | Office 2010 preinstallato: acquista la chiave del prodotto Office 2010 per l'attivazione completa, Windows Live Essentials 2011, Adobe® Acrobat® X Standard, Adobe® Reader® 10 |
Sicurezza e backup | Licenza di 1 anno di Intel® Anti-Theft Service, abbonamento di 30 giorni a McAfee® Internet Security, abbonamento di 30 giorni a McAfee® Online Backup |
Strumenti SONY | Imagination™ Studio – VAIO Edition, Remote Keyboard, Remote Play con PlayStation® 3 |
Internet | Internet Explorer® 9 |
Adattatore c.a. | VGP-AC19V32 |
Cavo di alimentazione | Sì |
Documentazione | Sì |
Mouse | - |
Rivestimento per tastiera | Sì |
Guida al servizio di riparazione internazionale VAIO | Sì |
Occhiali Active Shutter 3D | No |
Profondità unità base (mm) | 255,4 |
Altezza unità base (mm) | 23,9 |
Larghezza unità base (mm) | 380 |
Peso con batteria in dotazione (kg) | 2 |
Nome modello | VGP-BPS24 |
Battery Type | Batteria ai polimeri di litio |
Peso (g) | 310 |
Durata batteria (ore) | 6,5 (Modalità Stamina) / 4,5 (Modalità grafica) |
Tempo di ricarica batteria (ore) | 3 |
Declinazione di responsabilità per la durata della batteria | La durata effettiva della batteria dipende dalle specifiche configurazioni hardware e software del cliente. Benchmark: MobileMark 2007 |
Nome modello | VGP-BPSC29 |
Durata batteria (ore) | 13 (Modalità Stamina) / 9 (Modalità grafica) |
Tempo di ricarica batteria (ore) | 5,5 |
Declinazione di responsabilità per la durata della batteria | La durata effettiva della batteria dipende dalle specifiche configurazioni hardware e software del cliente. Benchmark: MobileMark 2007 |
�
C'è poco da dire. :smileygrin:
L' SVS1511M3E è superiore sotto ogni punto di vista e sicuramente è migliore.
L'unico,e sottolineo unico,punto in cui risulta leggermente inferiore è la CPU.
Infatti,l' SVS1511M3E ha un i5 contro un i7 del SVE1511B4E.
Come puoi vedere dal confronto della pagina Intel, http://ark.intel.com/compare/67355,64901 , le CPU si equivalgono quasi in tutto,con l'unica differenza che l'i7 è un Quad Core contro il Dual Core dell'i5.
Viste comunque le specifiche dell'i5 sicuramente non avrai problemi di calcolo,rallentamenti o altro.
Girerà ogni programma senza nessun problema,anche il più pesante.
Ma è giusto sottolineare la differenza di prestazione delle due CPU.
Tolto il punto CPU,non c'è storia a favore del SVS1511M3E,soprattutto come scheda grafica,punto fondamentale per usare in tutta tranquillità i programmi di grafica,3D,giochi,ecc.
In conclusione,se puoi prendere l'SVS1511M3E non avere dubbi perchè è migliore e soprattutto ti piace il design,cosa non da sottovalutare.Oltretutto,l'i7,potresti averlo anche con il Vaio SVS1511M3E,basta configurarlo sul sito Sony.
Se ti interessa: https://shop.sony.it/shop/ipc/displayLayout/(rdb=0&cScrollCharGroupName=%24BASE_GROUP&citemarea=4D5D...
Grazie mille per il consiglio :smileyhappy:, allora lo acquisterò senza esitazione! Credo che anche l'i5 mi vada bene, per il prezzo sopratutto, configurando l'i7 e la memoria grafica dedicata da 2gb il prezzo sale troppo per me :smileyblush:.
Così ho raggiunto un ottimo compromesso tra materiali, design e caratteristiche tecniche. Grazie ancora!!
Senza dubbio.Buon acquisto allora e se vorrai darci le tue impressioni,sai dove trovarci.